2004 | Totaal | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd |
01. | 180 | 03-01-04 | Nieuwjaarscross | Eibergen | 6,0 | 00:25:22 |
02. | 181 | 10-01-04 | 21e Crosssloop | Eibergen | 5,0 | 00:19:41 |
03. | 182 | 18-01-04 | Winterbosloop | Beek | 5,0 | 00:19:31 |
04. | 183 | 24-01-04 | Holterbergcross | Holten | 5,1 | 00:20:40 |
05. | 184 | 01-02-04 | Winterbosloop | Beek | 5,0 | 00:20:28 |
| | 01-02-04 | Eindklassement | Beek | 10,0 | 00:39:59 |
06. | 185 | 07-02-04 | Minimarathon | Apeldoorn | 18,7 | 01:18:52 |
07. | 186 | 14-02-04 | G-O Crosscompetitie | Epe | 5,095 | 00:20:13 |
08. | 187 | 29-02-04 | 23e Engbergenloop | Gendringen | 5,631 | 00:22:13 |
09. | 188 | 06-03-04 | 16e Engelse Mijlenloop | Winterswijk | 8,045 | 00:30:58 |
10. | 189 | 14-03-04 | Fatimaloop | Nieuw Wehl | 7,5 | 00:28:26 |
11. | 190 | 17-03-04 | Hamelandcompetitie | Aalten | 1,5 | 00:04:49 |
12. | 191 | 21-03-04 | Halve Marathon | Aalten | 8,2 | 00:31:22 |
13. | 192 | 06-04-04 | Hamelandcompetitie | Aalten | 0,8 | 00:02:18 |
14. | 193 | 07-04-04 | Lenteloop | Eibergen | 3,0 | 00:10:39 |
15. | 194 | 17-04-04 | Eiberrun | Eibergen | 8,14 | 00:31:19 |
16. | 195 | 23-04-04 | 1e Citylauf | Stadtlohn(D) | 5,2 | 00:19:24 |
17. | 196 | 01-05-04 | 4e Idealistenlauf | Wesel(D) | 5,0 | 00:18:48 |
18. | 197 | 06-05-04 | Hamelandcompetitie | Aalten | 1,0 | 00:03:01 |
19. | 198 | 08-05-04 | 14e 5x5 Estafetteloop | Doetinchem | 5,0 | 00:18:35 |
20. | 199 | 16-05-04 | 5e De Kroon Ooyse Landloop | Oud Zevenaar | 5,0 | 00:17:56 |
21. | 200 | 18-05-04 | Hamelandcompetitie | Aalten | 5,0 | 00:18:24 |
22. | 201 | 28-05-04 | 18e Volkslauf | Raesfeld(D) | 5,0 | 00:18:48 |
23. | 202 | 05-06-04 | 25e Zwitserloot Dak Run | Groesbeek | 10,0 | 00:39:30 |
24. | 203 | 09-06-04 | Hamelandcompetitie | Aalten | 1,0 | 00:02:59 |
25. | 204 | 12-06-04 | 16e Rijsserbergloop | Rijssen | 5,0 | 00:18:34 |
26. | 205 | 17-06-04 | 2e Intratuinenloop | Aalten | 5,0 | 00:18:30 |
27. | 206 | 19-06-04 | 6e Groot Ginkelseloop | Ede | 10,5 | 00:41:22 |
28. | 207 | 25-06-04 | 18e Cityloop | Borken(D) | 5,0 | 00:18:38 |
29. | 208 | 03-07-04 | 21e Dorpsloop | De Lutte | 5,0 | 00:18:24 |
30. | 209 | 08-07-04 | Hamelandcompetitie | Aalten | 0,8 | 00:02:14 |
31. | 210 | 16-07-04 | Haarderluiploop | Borgharen | 5,8 | 00:22:37 |
32. | 211 | 27-07-04 | 22e Besselinkschansloop | Lichtenvoorde | 6,3 | 00:24:14 |
33. | 212 | 01-08-04 | Rund um den Auesee | Wesel(D) | 7,5 | 00:29:49 |
34. | 213 | 10-08-04 | 13e Zomeravondloop | Aalten | 6,0 | 00:22:58 |
35. | 214 | 21-08-04 | 5e Gerard Tebroke Memorialloop | Aalten | 10,0 | 00:37:57 |
36. | 215 | 29-08-04 | 26e Int. Volkslauf | Hamminkeln(D) | 5,0 | 00:18:45 |
37. | 216 | 05-09-04 | 5e Maas en Waalse Dijkenloop | Beneden Leeuwen | 10,0 | 00:37:51 |
38. | 217 | 08-09-04 | Hamelandcompetitie | Aalten | 3,0 | 00:10:19 |
39. | 218 | 12-09-04 | 19e Bridge to Bridgeloop | Arnhem | 16,09 | 01:02:18 |
40. | 219 | 22-09-04 | Hamelandcompetitie | Eibergen | 5,0 | 00:18:01 |
| | 22-09-04 | Hamelandcompetitie Eindklassement | Aalten | | |
41. | 221 | 26-09-04 | 10e Posbankloop | Velp | 15,0 | 01:00:29 |
42. | 222 | 02-10-04 | Clubkampioenschap | Aalten | 100 meter | 14,6 |
| | | | | Hoog | 1,30 |
| | | | | 300 m.horden | 49,6 |
| | | | | Kogel | 6,41 |
| | | | | 1,5 | 4,59 |
| | | Eindklassement | Aalten | | |
43. | 223 | 30-10-04 | Holterbergloop | Nijverdal | 8,045 | 00:30:51 |
44. | 224 | 06-11-04 | 25e Loohuiscross | Aalten | 6,0 | 00:23:30 |
45. | 225 | 07-11-04 | Van Berg tot Bergrace | Wageningen | 12,6 | 00:51:09 |
46. | 226 | 13-11-04 | 25e Loohuiscross | Aalten | 6,0 | 00:22:24 |
47. | 227 | 20-11-04 | 25e Loohuiscross | Aalten | 6,0 | 00:22:33 |
48. | 228 | 27-11-04 | 25e Loohuiscross | Aalten | 6,0 | 00:22:22 |
49. | 229 | 27-11-04 | Eindklassement | Aalten | 18,0 | 01:07:19 |
50. | 230 | 04-12-04 | G-O Crosscompetitie | Apeldoorn | 3,04 | 00:11:01 |
51. | 231 | 05-12-04 | 9e Montferlandrun | s-Heerenberg | 15,0 | 00:56:55 |
52. | 232 | 11-12-04 | Deoloop | Borculo | 5,3 | 00:18:38 |
53. | 233 | 18-12-04 | Ter Steege Crossloop | Rijssen | 5,0 | 00:19:40 |
54. | 234 | 27-12-04 | 14e Derde Kerstdagloop | Arnhem | 7,0 | 00:27:58 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten