dinsdag 19 oktober 2010

Persoonlijke Records tot 50 jaar (tot oktober 2010)

Afstand: tot 50 jaar (tot oktober 2010)
100 meter 14:30 - Aalten 01-10-05
200 meter 27:82 - Aalten 04-10-08
300 meter 43:53 - Aalten 22-05-95
400 meter 63:20 - Aalten 16-08-05
600 meter 1:40 - Aalten 23-05-05
800 meter 2:13 - Aalten 20-06-06
1000 meter 2:57 - Aalten 07-03-05
1500 meter 4:41 - Aalten 31-03-05
3 kilometer 10:05 - Aalten 16-05-06
Coopertest 3.410 - Aalten 27-06-05
5 kilometer 17:36 - Zevenaar 22-05-05
7,5 kilometer 27:18 - Nieuw Wehl 13-03-05
5 Engelse Mijl 29:33 - Winterswijk 5-03-05
10 kilometer 36:38 - Gaanderen 25-10-92
15 kilometer 55:16 - Nijmegen 21-11-93
10 Engelse Mijl 1:00:01 - Winterswijk 04-03-95
20 kilometer 1:15:39 - Warnsveld 05-09-92
Halve Marathon 1:19:32 - Warnsveld 05-09-92
25 kilometer 1:40:12 - Rotterdam 23-04-95
30 kilometer 2:05:11 - Rotterdam 23-04-95
35 kilometer 2:26:35 - Rotterdam 23-04-95
40 kilometer 2:48:34 - Rotterdam 23-04-95
Marathon 2:57:36 - Rotterdam 23-04-95

Geen opmerkingen:

Een reactie posten