2010 | Totaal | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd |
1. | 460 | 09-01-10 | G-O Crosscompetitie | Aalten | 4,250 | 00:18:51 |
2. | 461 | 24-01-10 | 3e Safari Run | Arnhem | 5,0 | 00:20:11 |
3. | 462 | 13-02-10 | 17e Karnevallscross | Voerde(D) | 7,4 | 00:29:40 |
4. | 463 | 21-02-10 | 29e Engbergenloop | Gendringen | 5,631 | 00:21:45 |
5. | 464 | 27-02-10 | 41e Volkslauf | Vreden(D) | 10,00 | 00:39:48 |
6. | 465 | 05-03-10 | 22e Engelse Mijlenloop | Winterswijk | 8,045 | 00:31:37 |
7. | 466 | 18-03-10 | Hamelandcompetitie | Aalten | 1,5 | 00:04:56 |
8. | 467 | 05-04-10 | 27e Paasloop | Kilder | 5,2 | 00:20:08 |
9. | 468 | 13-04-10 | Hamelandcompetitie | Aalten | 0,8 | 00:02:21 |
10. | 469 | 17-04-10 | 13e Race The Train | Stadskanaal | 10,0 | 00:40:37 |
11. | 470 | 25-04-10 | 42e Marathon | Enschede | 8,2 | 00:35:23 |
12. | 471 | 08-05-10 | 20e 5x5 Estafette | Doetinchem | 5,0 | 00:19:12 |
13. | 472 | 21-05-10 | 3e Moonlightlauf | Wesel(D) | 7,0 | 00:27:57 |
14. | 473 | 29-05-10 | 10e Gerard Tebroke Memoriallooop | Aalten | 5,0 | 00:18:56 |
15. | 474 | 17-06-10 | 8e Intratuinenloop | Bredevoort | 5,0 | 00:19:54 |
16. | 475 | 27-06-10 | 8e Rund ums Reeser Meer | Haldern(D) | 5,0 | 00:20:09 |
17. | 476 | 13-07-10 | 32e Walfortloop | Aalten | 6,0 | 00:23:58 |
18. | 477 | 21-07-10 | 31e Dwars door Bekegem | Bekegem (Belgiƫ) | 15,0 | 01:11:02 |
19. | 478 | 28-07-10 | Beach Run | de Panne (Belgiƫ) | 8,0 | 00:38:22 |
20. | 479 | 03-08-10 | 8e Zomeravondloop | Winterswijk | 6,0 | 00:26:43 |
21. | 480 | 10-08-10 | Zomeravondloop | Aalten | 6,0 | 00:23:54 |
22. | 481 | 02-09-10 | Hamelandcompetitie | Aalten | 3,0 | 00:10:48 |
23. | 482 | 05-09-10 | 4e Burglauf | Borken(D) | 5,0 | 00:18:51 |
24. | 483 | 15-09-10 | 41e Oldenkotteloop | Rekken | 5,2 | 00:20:31 |
25. | 484 | 03-10-10 | 1e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:18:57 |
26. | 485 | 10-10-10 | 2e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:18:50 |
17-10-10 | Eindklassement | Wehl | 10,0 | 00:37:47 | ||
27. | 486 | 06-11-10 | 1e 3dNb Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:19:43 |
28. | 487 | 08-11-10 | Coopertest | Aalten | 3,11 | 00:12:00 |
29. | 488 | 13-11-10 | 2e 3dNb Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:19:27 |
30. | 489 | 20-11-10 | 3e 3dNb Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:22:36 |
31. | 490 | 21-11-10 | 27e Zevenheuvelenloop | Nijmegen | 15,0 | 01:02:28 |
32. | 491 | 27-11-10 | 4e 3dNb Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:19:13 |
27-11-10 | Eindklassement | Aalten | 15,0 | 00:58:23 | ||
33. | 492 | 11-12-10 | 3e Papendalcross G-O Crosscomp. | Arnhem | 6,5 | 00:27:26 |
34. | 493 | 26-12-10 | 26e Keiloop | Meddo | 5,5 | 00:22:20 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten