Wedstrijden in 2011
2011 | Totaal | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd |
1. | 494 | 26-02-11 | 42e Volkslauf | Vreden(D) | 10,0 | 00:41:23 |
2. | 495 | 05-03-11 | 23e Engelse Mijlenloop | Winterswijk | 8,045 | 00:31:46 |
3. | 496 | 13-03-11 | 16e Fatimaloop | Nieuw Wehl | 7,5 | 00:29:49 |
4. | 497 | 05-04-11 | Baan | Zutphen | 5,0 | 00:19:36 |
5. | 498 | 09-04-11 | Baan | Arnhem | 1,5 | 00:04:59 |
6. | 499 | 17-04-11 | Fit Run | Enschede | 4,9 | 00:19:30 |
7. | 500 | 20-04-11 | Lenteloop | Eibergen | 3,0 | 00:11:15 |
8. | 501 | 25-04-11 | 28e Paasloop | Kilder | 5,2 | 00:21:24 |
9. | 502 | 29-04-11 | 8e Citylauf | Stadtlohn(D) | 5,0 | 00:19:32 |
10. | 503 | 14-05-11 | 21e 5x5 Estafette | Doetinchem | 5,0 | 00:19:50 |
11. | 504 | 18-06-11 | 5e Tiergartenlauf | Velen(D) | 5,0 | 00:19:16 |
12. | 505 | 23-06-11 | 9e Intratuinloop | Bredevoort | 5,0 | 00:19:37 |
13. | 506 | 02-07-11 | Trail de Semois | Martue(B) | 19,0 | 02:15:29 |
14. | 507 | 12-07-11 | 33e Walfortloop | Aalten | 6,0 | 00:24:54 |
15. | 508 | 23-07-11 | Trail de la Baie Somme | Cayeux sur Mer(Fr) | 15,0 | 01:23:19 |
16. | 509 | 02-08-11 | 9e Zomeravondloop | Winterswijk | 7,0 | 00:32:00 |
17. | 510 | 09-08-11 | Zomeravondloop | Aalten | 6,0 | 00:25:05 |
18. | 511 | 21-08-11 | 3e Dwars deur Grolle | Groenlo | 5,0 | 00:19:22 |
19. | 512 | 28-08-11 | 33e Citylauf | Hamminkeln(D) | 5,0 | 00:19:14 |
20. | 513 | 10-09-11 | 1e Kramp Run | Varsseveld | 5,0 | 00:19:32 |
21. | 514 | 02-10-11 | 1e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:19:04 |
22. | 515 | 08-10-11 | 7e Citylauf | Wesel(D) | 5,0 | 00:18:49 |
23. | 516 | 16-10-11 | 3e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:18:34 |
| | 16-10-11 | Eindklassement | Wehl | 10,0 | 00:37:38 |
24. | 517 | 05-11-11 | 1e Boekelder Cross | Aalten | 5,0 | 00:19:32 |
25. | 518 | 19-11-11 | 3e Boekelder Cross | Aalten | 5,0 | 00:19:27 |
26. | 519 | 26-11-11 | 4e Boekelder Cross | Aalten | 5,0 | 00:19:10 |
| | 26-11-11 | Eindklassement | Aalten | 15,0 | 00:58:09 |
27. | 520 | 04-12-11 | 16e Montferland Run | s-Heerenberg | 7,5 | 00:30:20 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten