Ranking Totaal | Naam | Startnummer | Afstand | Categorie | Plaats / Vereniging | Finish | Netto 5km | Netto Finish | Ranking Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | Andre Bruil | 40847 | 10 | Mannen 45 - 49 jr | AVA '70 | 0:45:52 | 0:23:00 | 0:45:20 | 31 |
329 | Gerwin Hoftijzer | 49088 | 5 | Mannen 35 - 39 jr | Aalten | 0:28:39 | - | 0:25:17 | 32 |
355 | Thomas Frenken | 40837 | 5 | Mannen t/m 34 jr | Aalten | 0:36:36 | - | 0:25:28 | 159 |
714 | Wilco Piek | 47541 | 5 | Mannen 40 - 44 jr | Aalten | 0:37:41 | - | 0:27:34 | 36 |
765 | Harro Rijnsaardt | 49103 | 5 | Mannen 45 - 49 jr | Aalten | 0:39:49 | - | 0:27:46 | 34 |
841 | Theo Neerhof | 47042 | 10 | Mannen 45 - 49 jr | Aalten | 1:07:09 | 0:27:09 | 0:50:46 | 102 |
964 | Veronique Schulingkamp | 47894 | 5 | Vrouwen t/m 34 jr | AVA '70 | 0:28:41 | - | 0:28:36 | 309 |
1185 | Diana Schulingkamp | 47795 | 5 | Vrouwen 35 - 39 jr | Aalten | 0:39:23 | - | 0:29:16 | 101 |
1246 | Richard Lettink | 47792 | 5 | Mannen 40 - 44 jr | Aalten | 0:39:33 | - | 0:29:27 | 55 |
1431 | Gerben Piek | 48053 | 5 | Mannen 40 - 44 jr | Aalten | 0:40:05 | - | 0:29:59 | 60 |
1440 | Christian Köchl | 48017 | 5 | Mannen 40 - 44 jr | Aalten | 0:40:05 | - | 0:30:00 | 61 |
1500 | Anita Roos | 41370 | 10 | Vrouwen 40 - 44 jr | AVA '70 | 0:54:47 | 0:27:15 | 0:54:13 | 80 |
2077 | Simone van de Sant | 40882 | 5 | Vrouwen t/m 34 jr | AVA '70 | 0:43:00 | - | 0:31:52 | 777 |
2488 | Eric Bouten | 47478 | 5 | Mannen 40 - 44 jr | Aalten | 0:43:07 | - | 0:33:00 | 87 |
2678 | Frank Horning | 46996 | 10 | Mannen 45 - 49 jr | Aalten | 1:15:48 | 0:30:33 | 0:59:26 | 217 |
3208 | Cristel Megens | 46992 | 10 | Vrouwen 40 - 44 jr | AVA '70 | 1:18:26 | 0:31:59 | 1:02:01 | 264 |
3287 | Frank Roos | 41537 | 5 | Mannen 45 - 49 jr | AVA '70 | 0:39:18 | - | 0:36:45 | 95 |
4099 | Annefleur Bosch | 44456 | 10 | Vrouwen t/m 34 jr | Aalten | 1:23:57 | 0:34:43 | 1:08:18 | 936 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten