2014 | Totaal | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd |
1. | 577 | 04-01-14 | Snertloop | Dinxperlo | 5,6 | 00:23:03 |
2. | 578 | 22-02-14 | 33e Engbergencross | Gendringen | 5,0 | 00:21:02 |
3. | 579 | 01-03-14 | 26e Engelse Mijlenloop | Winterswijk | 8,0 | 00:32:16 |
4. | 580 | 08-03-14 | 3e Salland Trail | Nijverdal | 25,0 | 02:44:12 |
5. | 581 | 29-03-14 | 6e Landal-loop | Haarle | 10,0 | 00:42:28 |
6. | 582 | 21-04-14 | 31e Paasloop | Kilder | 5,2 | 00:20:45 |
7. | 583 | 27-04-14 | Fit Run | Enschede | 5,3 | 00:28:48 |
8. | 584 | 03-05-14 | 15e Citylauf | Bocholt | 5,0 | 00:19:32 |
9. | 585 | 04-05-14 | 5x5 Estafette | Doetinchem | 5,0 | 00:19:33 |
10. | 586 | 30-05-14 | Volkslauf | Raesfeld | 10,0 | 00:42:22 |
11. | 587 | 07-06-14 | 14e Gerard Tebroke Memorial | Aalten | 5,0 | 00:19:38 |
12. | 588 | 08-07-14 | GUV Zomeravond Run | Aalten | 5,0 | 00:19:44 |
13. | 589 | 20-07-14 | Kerkpolderloop | Delft | 5,0 | 00:20:45 |
14. | 590 | 26-07-14 | 25e VTM Telecomloop | Maasdijk | 10,0 | 00:48:50 |
15. | 591 | 05-08-14 | 12e Bergloop | Winterswijk | 7,6 | 00:34:14 |
16. | 592 | 19-08-14 | 3e Twee Bruggenloop | Winterswijk | 6,0 | 00:24:11 |
17. | 593 | 13-09-14 | 4e Kramp Run | Varsseveld | 5,0 | 00:19:40 |
18 | 594 | 26-09-14 | 7e Zorgmarathon | Papendal | 4,2 | 00:16:05 |
19 | 595 | 01-11-14 | 1e Boekelder Cross | Aalten | 5,0 | 00:19:58 |
20 | 596 | 08-11-14 | 2e Boekelder Cross | Aalten | 5,0 | 00:19:41 |
21 | 597 | 22-11-14 | 3e Boekelder Cross | Aalten | 5,0 | 00:19:38 |
22 | 598 | 29-11-14 | 4e Boekelder Cross | Aalten | 5,0 | 00:19:45 |
29-11-14 | Eindklassement | Aalten | 15,0 | 00:59:04 | ||
23 | 599 | 07-12-14 | 19e Montferland Run | s-Heerenberg | 7,5 | 00:30:05 |
24 | 600 | 31-12-14 | 3e Sylvesterlauf | Bocholt | 5,0 | 00:19:38 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten