zaterdag 31 december 2016

Wedstrijden in 2016

2016 Totaal Datum Wedstrijd Plaats Afstand Tijd
1. 626 03-01-16 2e Nieuwjaarsrun Zieuwent 5,0 00:20:06
2. 627 09-01-16 Snertloop Dinxperlo 6,1 00:25:08
3. 628 24-01-16 1e Winterbosloop Beek 5,0 00:20:46
4. 629 07-02-16 3e Winterbosloop Beek 5,0 00:20:51
07-02-16 Eindklassement Winterboslopen Beek 10,0 00:41:37
5. 630 20-02-16 3e Slangenburg Trail IJzevoorde 20,1 02:17:30
6. 631 27-02-16 47e Volkslauf Vreden (D) 10,0 00:41:55
7. 632 12-03-16 2e Track & Field Run Aalten 5,0 00:20:07
8. 633 20-03-16 35e Marathon Utrecht 21,1 01:34:16
9. 634 03-04-16 1e Baanwedsrijd 1500 meter Aalten 1,5 00:05:21
10. 635 10-04-16 Kwart Marathon  Rotterdam 10,7 00:45:15
11. 636 14-05-16 5x5 Estafette Doetinchem 5,0 00:20:03
12. 637 21-05-16 16e Gerard Tebroke Memorial Aalten 5,0 00:20:11
13. 638 04-06-16 3e Schützenfestlauf Ellewick(D) 5,0 00:20:34
14. 639 09-06-16 1e Grachtenloop Bredevoort 5,0 00:20:29
15. 640 12-06-16 2e Baanwedsrijd 400 meter Aalten 0,4 00:01:07
16. 641 08-07-16 3e Zandloop Lintelo 5,0 00:20:12
17. 642 10-07-16 3e Baanwedsrijd 3.000 meter Aalten 3,0 00:12:14
18. 643 27-07-16  33e OVBH loop Burgh Haamstede 10,1 00:49:39
19. 644 07-08-16 14e Berg Run Winterswijk 7,6 00:34:54
20. 645 16-08-16 5e Twee Bruggenloop Winterswijk 6,0 00:25:06
21. 646 02-09-16 2e All Comers Meet Aalten 0,1 00:15:50
22. 647 10-09-16 6e Kramp Run Varsseveld 5,0 00:20:23
23. 648 23-09-16 9e Zorgmarathon Papendal 4,2 00:16:56
24. 649 16-10-16 2e Herfstloop Wehl 5,0 00:19:39
25. 650 29-10-16 29e Diepe Hel Holterbergloop Nijverdal 20,0 01:33:11
26. 651 12-11-16 2e Boekeldercross Aalten 5,0 00:20:38
27. 652 19-11-16 3e Boekeldercross Aalten 5,0 00:20:16
28. 653 26-11-16 4e Boekeldercross Aalten 5,0 00:19:58
26-11-16 Eindklassement Aalten 15,0 01:00:52
29. 654 04-12-16 21e Montferland Run  s-Heerenberg 7,5 00:30:54

Geen opmerkingen:

Een reactie posten