dinsdag 31 december 2019

Wedstrijden in 2019

2019TotaalDatum Wedstrijd                                Plaats          Afstand         Tijd

1. 705 05-01-19 Snertloop                                  Dinxperlo    6,0         00:26:06

2. 706 23-02-19 50e Volkslauf                                  Vreden(D)   21,1         01:43:53

3. 707 01-03-19 Coopertest                                  Aalten            2,9         00:12:00

4. 708 09-03-19 5e Track&Field Run Aalten 5,0 00:21:43

5. 709 16-03-19 1e Stevens Stadscross Nijmegen 6,5 00:34:43

6. 710 22-04-19 36e Paasloop Kilder 5,3 00:23:13

7. 711 18-05-19 19e Gerard Tebroke Memorialloop  Aalten 5,0 00:22:22

8. 712 01-06-19 Trail Les Boucles Ardenaises La Roche(B) 21,4 02:35:41

9. 713 12-06-19 4e Grachtenloop Bredevoort 5,0 00:21:44

10. 714 28-06-19 1e Bargloop Barlo 5,0 00:24:25

11. 715 05-07-19 4e Baanwedstrijd AVA'70 Aalten 1,0 00:03:37

12. 716 06-07-19 6e Schützenlauf Ellewick        5,0 00:21:44

13. 717 13-07-19 4e King of the Beeklaan Aalten

14. 718 16-07-19 41e Walfortloop Aalten 5,0 00:22:33

15. 719 23-07-19 4e Zomerloop Groede 6,6 00:35:32

16. 720 30-07-19 5e Zomerloop Cadzand 6,2 00:31:19

17. 721 20-08-19 8e Twee Bruggenloop Winterswijk 6,0 00:26:15

18. 722 01-09-19 1e halve marathon Bocholt 7,5 00:39:56

19. 723 07-09-19 9e Kramp Run Varsseveld 5,0 00:23:18

20. 724 04-10-19 Clubkampioenschap Aalten 0,8 00:02:55

21. 725 02-11-19 1e Boekeldercross Aalten 5,0 00:22:22

22. 726 16-11-19 3e Boekeldercross Aalten 5,0 00:22:17

23. 727 23-11-19 4e Boekeldercross Aalten 5,0 00:22:11

23-11-19 Eindklassement Aalten 15,0 01:06:50

24. 728 01-12-19 24e Montferland Run s-Heerenberg 15,0 01:19:52

25. 729 02-12-19 4e Adventslauf Ellewick(D) 5,0 00:21:31

Geen opmerkingen:

Een reactie posten