|
Anita Roos, Frank Roos en Andre Bruil |
Klik op de link voor de foto's van Eric Beatse, de Kiekjesdief
Ranking Totaal | Naam | Startnummer | Categorie | Team | Alias | Plaats / Vereniging | Finish | Netto 5km | Netto 10km | Netto 15km | Ranking Categorie | Team Score |
1131 | Gijs Oosterholt | 16122 | Mannen t/m 34 jr | | | Aalten | 1:02:12 | 0:20:17 | 0:40:25 | 1:01:08 | 525 | |
1987 | Stefan Kampshof | 28655 | Mannen t/m 34 jr | CC Schaersvoorde | Schaersrunners | Aalten | 1:46:04 | 0:21:48 | 0:42:39 | 1:04:05 | 871 | 67.54 |
2711 | Gerrit-Jan Jansen | 4837 | Mannen 35 - 39 jr | | | Aalten | 1:13:31 | 0:22:35 | 0:44:12 | 1:05:45 | 359 | |
3263 | Arjen Lievers | 14794 | Mannen 40 - 44 jr | | | Aalten | 1:14:07 | 0:22:52 | 0:44:59 | 1:06:49 | 477 | |
3883 | Robbin Nijenes | 20977 | Mannen t/m 34 jr | | | Aalten | 1:51:25 | 0:22:01 | 0:44:56 | 1:07:48 | 1517 | |
5897 | Stef van de Kamp | 12835 | Mannen t/m 34 jr | | | Aalten | 1:54:35 | 0:24:11 | 0:48:31 | 1:10:44 | 2170 | |
6996 | André Balke | 16320 | Mannen 45 - 49 jr | | | AVA '70 | 1:30:49 | 0:24:07 | 0:48:06 | 1:12:07 | 955 | |
7642 | Marcel Mateman | 19217 | Mannen 35 - 39 jr | | | AVA '70 | 1:41:36 | 0:25:10 | 0:49:18 | 1:12:52 | 963 | |
7676 | Ingrid van Zolingen | 2346 | Vrouwen 40 - 44 jr | | | AVA '70 | 1:31:35 | 0:24:10 | 0:48:44 | 1:12:54 | 69 | |
10825 | Tracey Jewell | 19578 | Vrouwen 35 - 39 jr | | | AVA '70 | 1:51:27 | 0:25:39 | 0:51:29 | 1:16:19 | 168 | |
11152 | Alex Kirkenir | 6369 | Mannen 55 - 59 jr | | | Aalten | 1:57:25 | 0:26:19 | 0:51:31 | 1:16:39 | 614 | |
12787 | Nol Benders | 27389 | Mannen 55 - 59 jr | CC Schaersvoorde | Schaersrunners | Aalten | 2:16:19 | 0:26:45 | 0:53:15 | 1:18:30 | 730 | 46.95 |
17265 | Gert Prange | 28217 | Mannen 60 - 64 jr | CC Schaersvoorde | Schaersrunners | Aalten | 2:40:40 | 0:28:17 | 0:56:02 | 1:23:30 | 493 | 38.94 |
17687 | Geert Menkhorst | 18691 | Mannen 40 - 44 jr | | | Aalten | 2:45:36 | 0:29:52 | 0:57:53 | 1:24:00 | 2314 | |
25472 | Lenie Wamelink | 17988 | Vrouwen 50 - 54 jr | | | AVA '70 | 2:33:10 | 0:32:23 | 1:06:07 | 1:40:42 | 720 | |
780 | Erwin Wamelink | 20554 | Mannen t/m 34 jr | | | AVA '70 | 1:02:17 | 0:20:09 | 0:40:00 | 0:59:35 | 375 | |
6803 | Dirk Vreman | 9160 | Mannen t/m 34 jr | | | AVA '70 | 1:30:35 | 0:24:10 | 0:48:07 | 1:11:53 | 2403 | |
6996 | André Balke | 16320 | Mannen 45 - 49 jr | | | AVA '70 | 1:30:49 | 0:24:07 | 0:48:06 | 1:12:07 | 955 | |
7642 | Marcel Mateman | 19217 | Mannen 35 - 39 jr | | | AVA '70 | 1:41:36 | 0:25:10 | 0:49:18 | 1:12:52 | 963 | |
7676 | Ingrid van Zolingen | 2346 | Vrouwen 40 - 44 jr | | | AVA '70 | 1:31:35 | 0:24:10 | 0:48:44 | 1:12:54 | 69 | |
10825 | Tracey Jewell | 19578 | Vrouwen 35 - 39 jr | | | AVA '70 | 1:51:27 | 0:25:39 | 0:51:29 | 1:16:19 | 168 | |
10894 | Carla Hoornenborg-de Koning | 26179 | Vrouwen 40 - 44 jr | | | AVA '70 | 2:08:24 | 0:26:40 | 0:51:40 | 1:16:23 | 169 | |
20758 | Samantha Zegers | 20827 | Vrouwen t/m 34 jr | | | AVA '70 | 2:43:28 | 0:29:57 | 0:58:55 | 1:27:58 | 1866 | |
25472 | Lenie Wamelink | 17988 | Vrouwen 50 - 54 jr | | | AVA '70 | 2:33:10 | 0:32:23 | 1:06:07 | 1:40:42 | 720 | |
|
Gerrit Jan Jansen |
|
Tracey Jewell |
|
Erwin Wamelink, Andre Balke en Dirk Vreeman |
Allemaal weer een geweldige prestatie neer gezet. En zo te zien aan de foto's hebben jullie ook allemaal plezier gehad.
BeantwoordenVerwijderenHet was absoluut een geslaagde en gezellige dag met een mooie club AVAjanen.
BeantwoordenVerwijderenGerrit-Jan, proficiat met je mooie pr!!
BeantwoordenVerwijderenThnx Geertjan! Jij natuurlijk ook gefeliciteerd met je super tijd. Grote klasse.
BeantwoordenVerwijderen