2008 | Totaal | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd |
01. | 379 | 05-01-08 | Nieuwjaarscross | Eibergen | 6,0 | 00:25:28 |
02. | 380 | 12-01-08 | G-O Crosscompetitie | Epe | 5,095 | 00:20:33 |
03. | 381 | 20-01-08 | Safari Run | Arnhem | 5,050 | 00:19:19 |
04. | 382 | 26-01-08 | Holterbergcross | Holten | 5,2 | 00:19:25 |
05. | 383 | 27-01-08 | Winterbosloop | Beek | 5,0 | 00:18:51 |
06. | 384 | 03-02-08 | Winterbosloop | Beek | 5,0 | 00:18:55 |
03-02-08 | Eindklassement | Beek | 10,0 | 00:37:46 | ||
07. | 385 | 09-02-08 | G-O Crosscompetitie | Aalten | 4,6 | 00:17:40 |
08. | 386 | 24-02-08 | 27e Engbergenloop | Gendringen | 5,631 | 00:20:52 |
09. | 387 | 24-03-08 | 25e Paasloop | Kilder | 5,0 | 00:19:26 |
10. | 388 | 31-03-08 | 37e Achterhoekcross | Gaanderen | 5,0 | 00:19:27 |
11. | 389 | 06-04-08 | 32e Grenzlauf | Elten(D) | 5,0 | 00:18:37 |
12. | 390 | 10-04-08 | Hamelandcompetitie | Aalten | 0,8 | 00:02:18 |
13. | 391 | 13-04-08 | AD loop | Rotterdam | 5,0 | 00:18:44 |
14. | 392 | 19-04-08 | 18e Jail to Jail loop | Arnhem | 7,4 | 00:28:38 |
15. | 393 | 25-04-08 | 5e Citylauf | Stadtlohn(D) | 5,0 | 00:18:48 |
16. | 394 | 26-04-08 | 36e Batavierenloop | Dinxperlo | 6,7 | 00:26:07 |
17. | 395 | 03-05-08 | 9e Citylauf | Bocholt(D) | 5,0 | 00:18:14 |
18. | 396 | 25-05-08 | 9e De Kroon Ooyse Landloop | Oud Zevenaar | 5,0 | 00:17:40 |
19. | 397 | 31-05-08 | 8e Gerard Tebroke Memoriallooop | Aalten | 5,0 | 00:18:01 |
20 | 398 | 03-06-08 | Hamelandcompetitie | Aalten | 0,8 | 00:02:15 |
21. | 399 | 07-06-08 | 9e Zwitserloot Dak Run | Groesbeek | 10,0 | 00:38:14 |
22. | 400 | 12-06-08 | 6e Intratuinenloop | Bredevoort | 5,0 | 00:18:23 |
23. | 401 | 19-06-08 | Hamelandcompetitie | Aalten | 0,3 | 00:00:43 |
24. | 402 | 04-07-08 | 5e Abendlauf | Drevenack(D) | 10,0 | 00:38:16 |
25. | 403 | 15-07-08 | Walfortloop | Aalten | 6,0 | 00:22:13 |
26. | 404 | 25-07-08 | Mini Marathon des Sables | Dinard (Frankrijk) | 10,0 | 00:47:50 |
27. | 405 | 05-08-08 | 6e Zomeravondloop | Winterswijk | 6,0 | 00:25:15 |
28. | 406 | 12-08-08 | 17e Zomeravondloop | Aalten | 6,0 | 00:22:56 |
29. | 407 | 17-08-08 | 2e Dwars deur Grolle | Groenlo | 5,0 | 00:18:28 |
30. | 408 | 31-08-08 | 30e Citylauf | Hamminkeln(D) | 5,0 | 00:18:20 |
31. | 409 | 01-09-08 | Hamelandcompetitie | Aalten | 1,5 | 00:04:47 |
32. | 410 | 07-09-08 | 9e Maas-en Waalse Dijkenloop | Beneden Leeuwen | 10,0 | 00:37:20 |
33. | 411 | 14-09-08 | 23e Bridge to Bridge loop | Arnhem | 10,0 | 00:38:08 |
34. | 412 | 24-09-08 | Hamelandcompetitie | Aalten | 5,0 | 00:19:07 |
35. | 413 | 04-10-08 | Clubkampioenschap | Aalten | 200 meter | 27,9 |
speer | 23,98 | |||||
kogel | 7,12 | |||||
1,5 | 00:04:48 | |||||
04-10-08 | Eindklassement | Aalten | ||||
36. | 414 | 05-10-08 | 1e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:18:28 |
37. | 415 | 11-10-08 | 15e Citylauf | Coesfeld(D) | 5,0 | 00:18:22 |
38. | 416 | 18-10-08 | 4e Citylauf | Wesel(D) | 5,0 | 00:18:20 |
39. | 417 | 25-10-08 | Athloscross | Harderwijk | 10,5 | 00:43:12 |
40. | 418 | 01-11-08 | 1e 3DNB Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:19:00 |
41. | 419 | 08-11-08 | 2e 3DNB Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:18:54 |
42. | 420 | 15-11-08 | 3e 3DNB Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:18:25 |
15-11-08 | Eindklassement | Aalten | 15,0 | 00:56:19 | ||
43. | 421 | 07-12-08 | 13e Montferlandrun | s-Heerenberg | 15,0 | 00:57:32 |
44. | 422 | 20-12-08 | 28e DEO loop | Borculo | 5,3 | 00:18:27 |
45. | 423 | 28-12-08 | 24e Keiloop | Meddo | 5,5 | 00:20:00 |
woensdag 31 december 2008
Wedstrijden in 2008
Labels:
Wedstrijden 2008
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten