2009 | Totaal | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd |
1. | 424 | 03-01-09 | Snertloop | Dinxperlo | 6,4 | 00:23:33 |
2. | 425 | 18-01-09 | 1e Winterbosloop | Beek | 5,0 | 00:19:38 |
3. | 426 | 25-01-09 | 2e Safari Run | Arnhem | 5,0 | 00:18:43 |
4. | 427 | 14-02-09 | G-O Crosscompetitie | Heerde | 4,910 | 00:18:35 |
5. | 428 | 28-02-09 | 40e Volkslauf | Vreden(D) | 10,0 | 00:39:32 |
6. | 429 | 08-03-09 | 14e Fatimaloop | Nieuw-Wehl | 7,5 | 00:27:43 |
7. | 430 | 29-03-09 | 8e Rondje Nederland | Arnhem | 4,81 | 00:18:04 |
8. | 431 | 05-04-09 | AD loop | Rotterdam | 5,0 | 00:18:48 |
9. | 432 | 13-04-09 | 37e Halve Marathon | Hengelo | 5,0 | 00:18:52 |
10. | 433 | 02-05-09 | 10e Citylauf | Bocholt(D) | 5,0 | 00:18:25 |
11. | 434 | 09-05-09 | 19e 5x5 Estafette | Doetinchem | 5,0 | 00:18:43 |
12. | 435 | 30-05-09 | 9e Gerard Tebroke Memoriallooop | Aalten | 5,0 | 00:18:42 |
13. | 435 | 03-06-09 | 25e Bedriegertjesloop | Rozendaal | 6,1 | 00:24:16 |
14. | 436 | 09-06-09 | Hamelandcompetitie | Aalten | 1,0 | 00:02:59 |
15. | 437 | 13-06-09 | 2e Keppelrun | Hoog-Keppel | 5,0 | 00:19:09 |
16. | 438 | 02-07-09 | Hamelandcompetitie | Aalten | 0,3 | 00:00:44 |
17. | 439 | 04-07-09 | 6e Abendlauf | Drevenack(D) | afgelast | |
18. | 440 | 14-07-09 | 31e Walfortloop | Aalten | 6,0 | 00:24:42 |
19. | 441 | 18-07-09 | 11e Fouilees Bressaudes | La Bresse(F) | 7,25 | 00:29:45 |
20. | 442 | 26-07-09 | 9e Montee de Serichamp | Plainfaing(F) | 13,5 | 01:28:59 |
21. | 443 | 04-08-09 | 7e Zomeravondloop | Winterswijk | 6,0 | 00:26:10 |
22. | 444 | 11-08-09 | 18e Zomeravondloop | Aalten | 6,0 | 00:23:24 |
23. | 445 | 16-08-09 | 3e Dwars deur Grolle | Groenlo | 5,0 | 00:18:50 |
24. | 446 | 30-08-09 | 31e Citylauf | Hamminkeln(D) | 5,0 | 00:18:41 |
25. | 447 | 31-08-09 | Hamelandcompetitie | Aalten | 5,0 | 00:20:56 |
26. | 448 | 05-09-09 | Hanzeloop | Warnsveld | 5,0 | 00:18:54 |
27. | 449 | 16-09-09 | 40e Oldenkotteloop | Rekken | 5,3 | 00:20:47 |
28. | 450 | 03-10-09 | Clubkampioenschap | Aalten | 0,2 | 00:00:29 |
speer | 23,87 m. | |||||
kogel | 6,84 m. | |||||
1,0 | 00:03:15 | |||||
29. | 451 | 04-10-09 | 1e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:19:00 |
30. | 452 | 10-10-09 | 16e Citylauf | Coesfeld(D) | 5,0 | 00:18:51 |
31. | 453 | 18-10-09 | 3e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:18:48 |
18-10-09 | Eindklassement | Wehl | 10,0 | 00:37:48 | ||
32. | 454 | 07-11-09 | 1e 3DNB Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:19:51 |
33. | 455 | 14-11-09 | 2e 3DNB Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:20:03 |
34. | 456 | 28-11-09 | 4e 3DNB Crosscompetitie | Aalten | 5,0 | 00:19:51 |
28-11-09 | 2e 3DNB Crosscompetitie | Aalten | 15,0 | 00:59:45 | ||
36. | 458 | 06-12-09 | 14e Montferlandrun | s-Heerenberg | 7,5 | 00:29:52 |
37. | 459 | 27-12-09 | 25e Keiloop | Meddo | 5,5 | 00:21:39 |
donderdag 31 december 2009
Wedstrijden in 2009
Labels:
Wedstrijden 2009
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten