1. | 655 | 22-01-17 | 1e Winterbosloop | Beek | 5,0 | 00:21:43 |
2. | 656 | 18-02-17 | 4e Slangenburg Trail | IJzevoorde | 20,0 | 02:07:11 |
3. | 657 | 25-02-17 | 48e Volkslauf | Vreden | 21,1 | 01:36:35 |
4. | 658 | 11-03-17 | 3e Track&field Run | Aalten | 5,0 | 00:20:24 |
5. | 659 | 19-03-17 | Halve Marathon | Utrecht | 21,1 | 01:36:21 |
6. | 660 | 01-04-17 | Queen Elisabeth Olympic Parc | Londen | 10,0 | 00:43:34 |
7. | 661 | 13-04-17 | Coopertest | Winterswijk | 3.082 | 00:12:00 |
8. | 662 | 16-04-17 | 1e Baanwedsrijd 3.000 meter | Aalten | 3,0 | 00:11:47 |
9. | 663 | 01-05-17 | 41e Halve Marathon | Wesel-Flüren | 5,0 | 00:24:58 |
10. | 664 | 20-05-17 | 17e Gerard Tebroke Memorialloop | Aalten | 5,0 | 00:20:52 |
11. | 665 | 04-06-17 | 2e Baanwedsrijd 800 meter | Aalten | 0,8 | 00:02:38 |
12. | 666 | 08-06-17 | 2e Grachtenloop | Bredevoort | 5,0 | 00:20:32 |
13. | 667 | 27-06-17 | Zomeravondloop | Aalten | 5,0 | 00:20:27 |
14. | 668 | 11-07-17 | Zomeravondloop | IJzendijke | 9,6 | 00:42:04 |
15. | 669 | 18-07-17 | Zomeravondloop | Cadzand | 9,6 | 00:47:27 |
16. | 670 | 06-08-17 | 15e Berg Run | Winterswijk | 7,6 | 00:33:32 |
17. | 671 | 15-08-17 | 6e Twee Bruggenloop | Winterswijk | 6,0 | 00:46:37 |
18. | 672 | 09-09-17 | 7e Kramp Run | Varsseveld | 5,0 | 00:19:38 |
19. | 673 | 01-10-17 | 5e Baanwedsrijd 5.000 meter | Aalten | 5,0 | 00:22:16 |
20. | 674 | 02-10-17 | 1e Herfstloop | Wehl | 5,0 | 00:21:04 |
21. | 675 | 04-11-17 | 1e Boekeldercross | Aalten | 5,0 | 00:21:05 |
22. | 676 | 11-11-17 | 2e Boekeldercross | Aalten | 5,0 | 00:21:04 |
23. | 677 | 18-11-17 | 3e Boekeldercross | Aalten | 5,0 | 00:20:38 |
24. | 678 | 25-11-17 | 4e Boekeldercross | Aalten | 5,0 | 00:20:45 |
25-11-17 | Eindklassement | Aalten | 15,0 | 01:02:27 | ||
25. | 679 | 03-12-17 | 22e Montferland Run | s-Heerenberg | 7,5 | 00:31:11 |
zondag 31 december 2017
Wedstrijden in 2017
Labels:
Wedstrijden 2017
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten