| Afstand: | 65 t/m 69 jaar |
| 100 meter | |
| 200 meter | |
| 300 meter | |
| 400 meter | |
| 600 meter | |
| 800 meter | |
| 1000 meter | 4:36 - Varsseveld 12-09-26 |
| 1500 meter | 6:59 - Varsseveld 12-09-26 |
| 3 kilometer | 14:26 - Varsseveld 12-09-26 |
| Coopertest | 2263 meter - Baan AVA'70 13-02-26 |
| 5 kilometer | 24,57 - Varsseveld 12-09-26 |
| 7,5 kilometer | 44:30 - Haart 05-02-26 |
| 5 Engelse Mijl | 47:47 - Haart 05-02-26 |
| 10 kilometer | 59.14 - Haart 05-02-26 |
| 15 kilometer | |
| 10 Engelse Mijl | |
| 20 kilometer | |
| Halve Marathon |
Posts tonen met het label Persoonlijke Records. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Persoonlijke Records. Alle posts tonen
dinsdag 19 oktober 2010
Persoonlijke Records 65 tot met 69 jaar (oktober 2025-oktober 2030)
Persoonlijke Records 60 tot met 64 jaar (oktober 2020-oktober 2025)
| Afstand: | 60 tot en met 64 jaar |
| 100 meter | 20:42 - Aalten 18-03-21 |
| 200 meter | 41:79 - Aalten 18-03-21 |
| 300 meter | 64:71 - Aalten 18-03-21 |
| 400 meter | 89:20 - Aalten 18-03-21 |
| 600 meter | 2:19 - Aalten 23-03-21 |
| 800 meter | 3:11 - Aalten 18-03-21 |
| 1000 meter | 4:17 - Ellewick(D) 10-12-22 |
| 1500 meter | 6:57 - Aalten 09-03-21 |
| 3 kilometer | 13:23 - Varsseveld 07-09-24 |
| Coopertest | 2.509 meter - Aalten 09-03-21 |
| 5 kilometer | 22:49 - Varsseveld 10-09-22 |
| 7,5 kilometer | 36:14 - 's-Heerenberg 03-12-23 |
| 5 Engelse Mijl | 41:20 - Gelselaar 25-03-23 |
| 10 kilometer | 51:34 - Gelselaar 25-03-23 |
| 15 kilometer | 1:19:29 - Aalten 23-04-21 |
| 10 Engelse Mijl | 1:31:56 - Vennebulten 28-04-21 |
| 20 kilometer | 1:56:41 - Rotterdam 24-10-21 |
| Halve Marathon | 2:03:00 - Rotterdam 24-10-21 |
| 25 kilometer | 2:25:13 - Rotterdam 24-10-21 |
| 30 kilometer | 2:54:16 - Rotterdam 24-10-21 |
| 35 kilometer | 3:26:38 - Rotterdam 24-10-21 |
40 kilometer | 4:01:07 - Rotterdam 24-10-21 |
| Marathon | 4:17:19 - Rotterdam 24-10-21 |
Persoonlijke Records 55 tot en met 59 jaar (oktober 2015-oktober 2020)
| Afstand: | 55 tot en met 59 jaar |
| 100 meter | 15:50 - Aalten 02-09-16 |
| 200 meter | 35:32 - Aalten 02-10-20 |
| 300 meter | 49:12 - Aalten 10-09-20 |
| 400 meter | 67:91 - Aalten 12-06-16 |
| 600 meter | 1:56 - Aalten 27-08-20 |
| 800 meter | 2:38 - Aalten 04-06-17 |
| 1000 meter | 3:36 - Aalten 06-10-18 |
| 1500 meter | 5:21 - Aalten 03-04-16 |
| 3 kilometer | 11:47 - Aalten 16-04-17 |
| Coopertest | 3.082 - Aalten 13-04-17 |
| 5 kilometer | 19:38 - Varsseveld 09-09-17 |
| 7,5 kilometer | 30:53 - 's-Heerenberg 06-12-15 |
| 5 Engelse Mijl | x |
| 10 kilometer | 41:55 - Vreden 27-02-16 |
| 15 kilometer | 1:05:38 - Utrecht 20-03-16 |
| 10 Engelse Mijl | 1:10:40 - Utrecht 20-03-16 |
| 20 kilometer | 1:28:56 - Utrecht 20-03-16 |
| Halve Marathon | 1:34:16 - Utrecht 20-03-16 |
| 25 kilometer | 2:24:46 - Apeldoorn 02-02-20 |
| 30 kilometer | 2:53:01 - Vorden 01-03-20 |
Persoonlijke Records 50 tot en met 54 jaar (oktober 2010-oktober 2015)
| Afstand: | 50 t/m 54 jaar |
| 100 meter | 15:16 - Aalten 05-10-13 |
| 200 meter | 32:11 - Aalten 05-01-15 |
| 300 meter | 45:40 - Aalten 01-10-11 |
| 400 meter | 64:30 - Aalten 06-10-12 |
| 600 meter | 1:49 - Aalten 14-06-11 |
| 800 meter | 2:32 - Aalten 17-05-11 |
| 1000 meter | 3:13 - Aalten 07-06-11 |
| 1500 meter | 4:59 - Arnhem 09-04-11 |
| 3 kilometer | 11:15 - Eibergen 20-04-11 |
| Coopertest | 3.110 - Aalten 08-11-10 |
| 5 kilometer | 18:34 - Wehl 16-10-11 |
| 7,5 kilometer | 29:49 - Nieuw Wehl 13-03-11 |
| 5 Engelse Mijl | 31:39 - Winterswijk 03-03-12 |
| 10 kilometer | 41:22 - Vreden(D) 26-02-11 |
| 15 kilometer | 1:02:28 - Nijmegen 21-11-10 |
| 10 Engelse Mijl | 1:12:10 - Holten 26-10-13 |
| 20 kilometer | 1:30:35 - Venlo 22-03-15 |
| Halve Marathon | 1:35:41 - Venlo 22-03-15 |
Persoonlijke Records tot 50 jaar (tot oktober 2010)
| Afstand: | tot 50 jaar (tot oktober 2010) |
| 100 meter | 14:30 - Aalten 01-10-05 |
| 200 meter | 27:82 - Aalten 04-10-08 |
| 300 meter | 43:53 - Aalten 22-05-95 |
| 400 meter | 63:20 - Aalten 16-08-05 |
| 600 meter | 1:40 - Aalten 23-05-05 |
| 800 meter | 2:13 - Aalten 20-06-06 |
| 1000 meter | 2:57 - Aalten 07-03-05 |
| 1500 meter | 4:41 - Aalten 31-03-05 |
| 3 kilometer | 10:05 - Aalten 16-05-06 |
| Coopertest | 3.410 - Aalten 27-06-05 |
| 5 kilometer | 17:36 - Zevenaar 22-05-05 |
| 7,5 kilometer | 27:18 - Nieuw Wehl 13-03-05 |
| 5 Engelse Mijl | 29:33 - Winterswijk 5-03-05 |
| 10 kilometer | 36:38 - Gaanderen 25-10-92 |
| 15 kilometer | 55:16 - Nijmegen 21-11-93 |
| 10 Engelse Mijl | 1:00:01 - Winterswijk 04-03-95 |
| 20 kilometer | 1:15:39 - Warnsveld 05-09-92 |
| Halve Marathon | 1:19:32 - Warnsveld 05-09-92 |
| 25 kilometer | 1:40:12 - Rotterdam 23-04-95 |
| 30 kilometer | 2:05:11 - Rotterdam 23-04-95 |
| 35 kilometer | 2:26:35 - Rotterdam 23-04-95 |
| 40 kilometer | 2:48:34 - Rotterdam 23-04-95 |
| Marathon | 2:57:36 - Rotterdam 23-04-95 |
Persoonlijke Records
Persoonlijke records, iedereen heeft ze en op ieder sportgebied kun je ze bijna halen. Een beetje sporter kent zijn eigen persoonlijke records ook of kan ze ergens in een schriftje of op de computer terug vinden. Toch houden deze persoonlijke records een keer op en kun je ze waarschijnlijk niet meer verbeteren. In deze fase zit ik al een aantal jaren en ik houd er nu een schaduwlijst naast met tijden die gelopen zijn vanaf de leeftijd van 50 jaar.
Heb je belangstelling om alle tijden eens te zien, klik dan op onderstaande link of kijk in het rechterscherm in de categorie persoonlijke records.
Abonneren op:
Posts (Atom)
