Afstand: | 60 tot en met 64 jaar |
100 meter | 20:42 - Aalten 18-03-21 |
200 meter | 41:79 - Aalten 18-03-21 |
300 meter | 64:71 - Aalten 18-03-21 |
400 meter | 89:20 - Aalten 18-03-21 |
600 meter | 2:19 - Aalten 23-03-21 |
800 meter | 3:11 - Aalten 18-03-21 |
1000 meter | 4:17 - Ellewick(D) 10-12-22 |
1500 meter | 6:57 - Aalten 09-03-21 |
3 kilometer | 13:23 - Varsseveld 07-09-24 |
Coopertest | 2.509 meter - Aalten 09-03-21 |
5 kilometer | 22:49 - Varsseveld 10-09-22 |
7,5 kilometer | 36:14 - 's-Heerenberg 03-12-23 |
5 Engelse Mijl | 41:20 - Gelselaar 25-03-23 |
10 kilometer | 51:34 - Gelselaar 25-03-23 |
15 kilometer | 1:19:29 - Aalten 23-04-21 |
10 Engelse Mijl | 1:31:56 - Vennebulten 28-04-21 |
20 kilometer | 1:56:41 - Rotterdam 24-10-21 |
Halve Marathon | 2:03:00 - Rotterdam 24-10-21 |
25 kilometer | 2:25:13 - Rotterdam 24-10-21 |
30 kilometer | 2:54:16 - Rotterdam 24-10-21 |
35 kilometer | 3:26:38 - Rotterdam 24-10-21 |
40 kilometer | 4:01:07 - Rotterdam 24-10-21 |
Marathon | 4:17:19 - Rotterdam 24-10-21 |
dinsdag 19 oktober 2010
Persoonlijke Records 60 tot met 64 jaar (oktober 2020-oktober 2025)
Labels:
Persoonlijke Records
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten