donderdag 31 december 2015

Wedstrijden in 2015

2015 Totaal Datum Wedstrijd Plaats Afstand Tijd
1. 601 03-01-15 Snertloop  Dinxperlo 6,1 00:23:50
2. 602 25-01-15 2e Winterbosloop Beek 5,0 00:22:11
3. 603 07-02-15 1e Jutberg Trail Dieren 16,1 01:30:29
4. 604 08-03-15 20e Fatimaloop Nieuw-Wehl 7,5 00:29:24
5. 605 14-03-15 1e Track&Field Cross Aalten 5,0 00:19:48
6. 606 22-03-15 Venloop Venlo 21,1 01:35:41
7. 607 06-04-15 32e Paasloop Kilder 5,2 00:20:46
8. 608 09-05-15 25e 5x5 Estafetteloop Doetinchem 5,0 00:19:59
9. 609 06-06-15 15e Gerard Tebroke Memorial Aalten 5,0 00:20:52
10. 610 18-06-15 13e Intratuinloop Bredevoort 5,0 00:20:26
11. 611 16-07-15 Bosloop Schoorl 8,1 00:41:20
12. 612 23-07-15 Bosloop Schoorl 8,1 00:39:54
13. 613 02-08-15 13e Berg Run Winterswijk 7,6 00:33:42
14. 614 25-08-15 4e Twee Bruggenloop Winterswijk 6,0 00:24:56
15. 615 06-09-15 9e Burglauf Gemen(D) 5,0 00:20:53
16. 616 12-09-15 5e Kramp Run  Varsseveld 5,0 00:20:14
17. 617 15-09-15 GUV Zomeravond Run Aalten 5,0 00:20:35
18. 618 20-09-15 4e Landschap Marathon Winterswijk 42,2 03:56:30
19. 619 21-09-15 8e Zorgmarathon Papendal 4,2 00:16:41
20. 620 18-10-15 2e Herfstloop Wehl 5,0 00:20:23
21. 621 07-11-15 1e Boekelder Cross Aalten 5,0 00:20:29
22. 622 15-11-15 32e Zevenheuvelenloop Nijmegen 15,0 01:06:43
23. 623 21-11-15 3e Boekelder Cross Aalten 5,0 00:20:19
24. 624 28-11-15 4e Boekelder Cross Aalten 5,0 00:20:30
28-11-15 Eindklassement Aalten 15,0 01:01:18
25. 625 06-12-15 20e Montferland Run  s-Heerenberg 7,5 00:30:53

Geen opmerkingen: