Uit de oude doos: Winterswijk 1e Bergrun in 2003
|
Dionisio Docx |
Op 5 augustus 2003 werd in Winterswijk de 1e Berg Run gelopen. De wedstrijd was toen op de eerste dinsdagavond in augustus en heette de Zomeravondloop. De afstand was 6 kilometer en er werd op het zandpad naast de berg gestart. In het eerste jaar deden maar 42 deelnemers mee aan de langste afstand. De Winterswijker Dionisio Docx was de allereerste winnaar.
Komende zondag staat al weer de 15e editie op het programma. We vertrekken om 10.00 uur met de fiets vanaf AVA'70.
H, 6,0 KM |
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Dionisio Docx | | Winterswijk | 22:43 | |
2 | Jeroen Gelinck | | Eibergen | 23:07 | |
3 | Gideon Kok | | Spierdijk (NH) | 23:11 | |
4 | Jan Wevers | | Aalten | 23:14 | |
5 | Wim Helmink | | Meddo | 23:16 | |
6 | Patrick Temming | | Miste | 23:52 | |
7 | Léon ten Elshof | | Winterswijk | 23:55 | |
8 | Gerrit Ormel | | Aalten | 24:07 | |
9 | Theo Holtus | | Winterswijk | 24:55 | |
10 | Richard Klein Goldewij | | Lichtenvoorde | 25:12 | |
11 | Wijnand te Lintum | | Winterswijk | 25:18 | |
12 | Robert Temming | | Aalten | 25:20 | |
13 | Hans Geerdink | | Winterswijk | 25:21 | |
14 | Joost Wichers | | Bredevoort | 25:22 | |
15 | Henk Lammers | | Winterswijk | 25:23 | |
16 | Dennis Woeltjes | | Aalten | 25:32 | |
17 | Jan Annevelink | | Winterswijk | 26:04 | |
18 | Ronald Pastoors | | Aalten | 26:23 | |
19 | Wim klein Wolterink | | Groenlo | 26:46 | |
20 | Godfried Wopereis | | Lichtenvoorde | 27:14 | |
21 | Marcel Rinders | | Winterswijk | 28:21 | |
22 | Jan Vreemann | | Winterswijk | 28:22 | |
23 | Hemmie Wessels | | Winterswijk | 28:27 | |
24 | Herman Frank | | Borculo | 28:37 | |
25 | Jan Weijman | | Sommelsdijk | 29:00 | |
26 | Rick Weijman | | Sommelsdijk | 29:21 | |
27 | Blekkink | | Winterswijk | 29:25 | |
28 | Geert Wevers | | Aalten | 29:28 | |
29 | John Ligtenberg | | Groenlo | 30:11 | |
30 | Erwin Heinen | | Neede | 30:26 | |
31 | Laurens Meekes | | Lichtenvoorde | 30:29 | |
32 | Theo Fles | | Winterswijk | 30:44 | |
33 | Joop Schreurs | | Winterswijk | 31:33 | |
34 | Ben Kok | | Kampen | 32:50 | |
35 | Dick Drenten | | Eibergen | 34:14 | |
36 | Gerrit Heinen | | Neede | 36:08 | |
37 | Brands | | Arnhem | 36:23 | |
38 | Wim Venderbos | | Winterswijk | 36:34 | |
39 | Fred Janssen | | Varsseveld | 40:09 | |
|
D, 6,0 KM |
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Sien Meinen | | Aalten | 36:44 | |
2 | Regien Belksma | | Winterswijk | 37:03 | |
3 | Mariska van Eijden | | Aalten | 40:06 | |
|
2 opmerkingen:
Mooi om terug te kijken Geert,als je het lijstje bekijkt dan zijn er velen die niet meer lopen of helaas overleden zijn.
Laat inderdaad de betrekkelijkheid weer zien Theo
Een reactie posten