dinsdag 19 oktober 2010

Persoonlijke Records 55 tot en met 59 jaar (oktober 2015-oktober 2020)

Afstand: 55 tot en met 59 jaar 
100 meter 15:50 - Aalten 02-09-16
200 meter 35:32 - Aalten 02-10-20
300 meter 49:12 - Aalten 10-09-20
400 meter 67:91 - Aalten 12-06-16
600 meter 1:56 - Aalten 27-08-20
800 meter 2:38 - Aalten 04-06-17
1000 meter 3:36 - Aalten 06-10-18
1500 meter 5:21 - Aalten 03-04-16
3 kilometer 11:47 - Aalten 16-04-17
Coopertest 3.082 - Aalten 13-04-17
5 kilometer 19:38 - Varsseveld 09-09-17
7,5 kilometer 30:53 - 's-Heerenberg 06-12-15
5 Engelse Mijl x
10 kilometer 41:55 - Vreden 27-02-16
15 kilometer 1:05:38 - Utrecht 20-03-16
10 Engelse Mijl 1:10:40 - Utrecht 20-03-16
20 kilometer 1:28:56 - Utrecht 20-03-16
Halve Marathon 1:34:16 - Utrecht 20-03-16
25 kilometer 2:24:46 - Apeldoorn 02-02-20
30 kilometer 2:53:01 - Vorden 01-03-20

Geen opmerkingen: