| Afstand: | 65 t/m 69 jaar |
| 100 meter | 20,92 - Baan AVA'70 08-10-26 |
| 200 meter | 48,62 - Baan AVA'70 08-10-26 |
| 300 meter | 1.13,50 - Baan AVA'70 29-10-26 |
| 400 meter | 1.45,29 - Baan AVA'70 15-10-26 |
| 600 meter | 2.50,27 - Baan AVA'70 22-10-26 |
| 800 meter | |
| 1000 meter | 4:36 - Varsseveld 12-09-26 |
| 1500 meter | 6:59 - Varsseveld 12-09-26 |
| 3 kilometer | 14:26 - Varsseveld 12-09-26 |
| Coopertest | 2263 meter - Baan AVA'70 13-02-26 |
| 5 kilometer | 24,57 - Varsseveld 12-09-26 |
| 7,5 kilometer | 44:30 - Haart 05-02-26 |
| 5 Engelse Mijl | 47:47 - Haart 05-02-26 |
| 10 kilometer | 59.14 - Haart 05-02-26 |
| 15 kilometer | |
| 10 Engelse Mijl | |
| 20 kilometer | |
| Halve Marathon |
dinsdag 19 oktober 2010
Persoonlijke Records 65 tot met 69 jaar (oktober 2025-oktober 2030)
Labels:
Persoonlijke Records
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten