zaterdag 9 maart 2019

Eindstand van de 1e Achterhoekse Cross Competitie

wedstrijd 1
wedstrijd 2
wedstrijd 3
Mannen Archeus Atletico'73 AVA'70 totaal
01.Stefan Wisselink 00:20:51 00:17:46 00:19:02 00:57:39
02.Leon Jentink 00:21:02 00:19:50 00:19:14 01:00:06
03.Tom Rensing 00:21:48 00:20:14 00:19:52 01:01:54
04.Roel Verwer 00:22:05 00:20:31 00:19:27 01:02:03
05.Rick Rensing 00:21:57 00:20:27 00:19:45 01:02:09
06.Hans Jentink 00:21:50 00:20:30 00:19:55 01:02:15
07.Bjorn Neerhof 00:24:14 00:22:57 00:21:48 01:08:59
08.Gerben Heinen 00:24:45 00:23:55 00:22:55 01:11:35
Mannen 40+
01.Gerton Prinsen 00:21:09 00:20:23 00:20:32 01:02:04
02.Rinke ter Haar 00:22:46 00:21:39 00:21:07 01:05:32
03.Arjan Onnink 00:23:06 00:22:01 00:23:24 01:10:57
04.Dennis ter Veldhuis 00:23:49 00:22:38 00:23:10 01:12:24
05.Walter Vaags 00:24:27 00:23:06 00:23:30 01:14:46
06.Joop Schreurs 00:24:58 00:24:16 00:27:30 01:27:10
07.John Boom 00:26:11 00:25:05 00:28:25 01:28:09
08.Dr. Jörg Dieckmann 00:26:25 00:25:17 00:30:32 01:35:11
Vrouwen
01.Eva Groot Kormelink 00:22:20 00:21:15 00:19:55 01:03:30
02.Marloes Wensink 00:27:55 00:24:58 00:24:07 01:17:00
03.Paula Verwaaijen 00:27:45 00:25:53 00:24:45 01:18:23
04.Janneke Gelderblom 00:31:46 00:27:48 00:25:05 01:24:39
05.Yvonne Roes 00:33:00 00:31:30 00:30:10 01:34:40
Vrouwen 40+
01.Diane Dunnewold 00:27:15 00:26:20 00:24:22 01:17:57
02.Evelien Hillen 00:28:16 00:26:56 00:24:48 01:20:00
03.Sandra Wassink 00:29:25 00:27:41 00:26:43 01:23:49
04.Janine ter Veldhuis 00:29:46 00:28:43 00:26:48 01:25:17

Geen opmerkingen: